110-2至業界實習學生數統計 | |
---|---|
公司名稱 | 實習學生數 |
京元電子股份有限公司 | 2 |
奇景光電股份有限公司 | 1 |
啟碁科技股份有限公司 | 2 |
聯發科技股份有限公司 | 1 |
宇致資訊有限公司 | 2 |
承鼎精密股份有限公司(京鼎集團) | 1 |
聯華電子股份有限公司 | 2 |
台星科企業(股)公司 | 1 |
智邦科技股份有限公司 | 2 |
友達光電股份有限公司 | 1 |
環鴻科技股份有限公司 | 1 |
109-2至業界實習學生數統計 | |
---|---|
公司名稱 | 實習學生數 |
詰鎧科技股份有限公司 | 2 |
智邦科技股份有限公司 | 4 |
奇景光電股份有限公司 | 1 |
樂活資訊服務股份有限公司 | 1 |
致光科技有限公司 | 1 |
仁寶電腦工業股份有限公司 | 1 |
聯發科技股份有限公司 | 4 |
系微股份有限公司 | 2 |
均豪精密工業股份有限公司 | 1 |
啟碁科技股份有限公司 | 2 |
京元電子股份有限公司 | 1 |
108-2至業界實習學生數統計 | |
---|---|
公司名稱 | 實習學生數 |
台北市電腦商業同業公會 | 1 |
聯發科技股份有限公司 | 2 |
凌網科技股份有限公司 | 1 |
京元電子股份有限公司 | 9 |