News

Departmental

2022-04-25

Statistics on the number of international exchange students


大學生

學期 交換生(至本校) 海外研習 外國生 港澳生 僑生
106-1 3 1 0 1 2
106-2 1 2 0 0 0
107-1 0 1 0 0 1
107-2 2 0 0 0 0
108-1 2 0 1 0 1
108-2 0 0 0 0 0
109-1 0 0 0 0 0
109-2 0 0 0 0 0
110-1 0 0 0 0 0
110-2 0 0 0 0 0


碩士班
學期 交換生(至本校) 海外研習 外國生 港澳生 僑生
106-1 0 0 0 0 0
106-2 0 0 0 0 0
107-1 0 0 0 0 0
107-2 0 0 0 0 0
108-1 0 0 0 0 0
108-2 0 0 0 0 0
109-1 0 0 0 0 0
109-2 0 0 0 0 0
110-1 0 0 0 0 0
110-2 0 0 1 0 0


博士班

學期 交換生(至本校) 海外研習 外國生 港澳生 僑生
106-1 0 0 0 0 0
106-2 0 0 0 0 0
107-1 0 0 1 0 0
107-2 0 0 0 0 0
108-1 0 0 0 0 0
108-2 0 0 1 0 0
109-1 0 0 2 0 0
109-2 0 0 0 0 0
110-1 0 0 0 0 0
110-2 0 0 2 0 0

Department of Electronic Engineering, YunTech

123 University Road, Section 3,Douliou, Yunlin 64002, Taiwan, R.O.C. (Department of Electronic Engineering Office ES202)

Tel:+886-5-534-2601 Ext.4301 4302 4303 / Fax:+886-5-531-2063

Email:uel@yuntech.edu.tw