NEWS CENTER

最新消息

2022-04-25

國際交換生人數統計


大學生
學期 交換生(至本校) 海外研習 外國生 港澳生 僑生
106-1 3 1 0 1 2
106-2 1 2 0 0 0
107-1 0 1 0 0 1
107-2 2 0 0 0 0
108-1 2 0 1 0 1
108-2 0 0 0 0 0
109-1 0 0 0 0 0
109-2 0 0 0 0 0
110-1 0 0 0 0 0
110-2 0 0 0 0 0


碩士班
學期 交換生(至本校) 海外研習 外國生 港澳生 僑生
106-1 0 0 0 0 0
106-2 0 0 0 0 0
107-1 0 0 0 0 0
107-2 0 0 0 0 0
108-1 0 0 0 0 0
108-2 0 0 0 0 0
109-1 0 0 0 0 0
109-2 0 0 0 0 0
110-1 0 0 0 0 0
110-2 0 0 1 0 0


博士班
學期 交換生(至本校) 海外研習 外國生 港澳生 僑生
106-1 0 0 0 0 0
106-2 0 0 0 0 0
107-1 0 0 1 0 0
107-2 0 0 0 0 0
108-1 0 0 0 0 0
108-2 0 0 1 0 0
109-1 0 0 2 0 0
109-2 0 0 0 0 0
110-1 0 0 0 0 0
110-2 0 0 2 0 0

國立雲林科技大學 電子工程系

地址:64002雲林縣斗六市大學路三段123號 (電子工程系系辦公室 ES202)

電話:(05) 534-2601 Ext.4301 4302 4303 / 傳真:(05) 531-2063

Email:uel@yuntech.edu.tw